Con esa actitud que siempre va para delante; divertida, creativa, alegre y única. ¿Apoco no? Por eso, tú eres de las buenas y se nota cuando eliges Mazatún. Igual que tú con tu familia, también nos preocupamos por siempre darte lo mejor, por eso desde hace más de 30 años solo pescamos atún del bueno, atún del Pacífico. Para que con él hagas variedad de comidas, botanas y lo que quieras. Es más, en esta página tenemos muchas recetas que te ayudarán cuando no sepas qué preparar. Así que tú tranquila, aquí estamos para echarte la mano. Al final del día, así como tú eres de las nuestras, Atún Mazatún es más como tú.
Con mucho orgullo, formamos parte de Grupo Pinsa
Atún Mazatún en hojuelas en agua, 130g
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tamaño de la porción | 100gr |
Porción por envase | 0,9 |
Contenido energético por envase | 84,65 kcal (359,31 kJ) |
Por porción | |
Contenido energético | 94,06 kcal (399,23 kJ) |
Proteínas | 22,27g |
Grasas Totales | 0,42g |
Grasa saturada | 0.14g |
Grasas trans | 4mg |
Grasa monoinsaturada | 0,09g |
Grasa polinsaturada del cual: | 0,13g |
Ácidos grasos omega 3 | 0,11g |
Colesterol | 32,70mg |
Hidratos de carbono disponibles | 0,30g |
Azúcares | 0,10g |
Azúcares añadidos | 0,00g |
Fibra dietética | 0,55g |
Sodio | 294,61mg |
Atún Mazatún en hojuelas en agua con aceite, 130g
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tamaño de la porción | 100gr |
Porción por envase | 0,9 |
Contenido energético por envase | 94,55 kcal (397,87 kJ) |
Por porción | |
Contenido energético | 105,06 kcal (442,08 kJ) |
Proteínas | 17,08g |
Grasas Totales | 3,54g |
Grasa saturada | 0,33g |
Grasas trans | 10mg |
Grasa monoinsaturada | 2,40g |
Grasa polinsaturada del cual: | 0,81g |
Ácidos grasos omega 3 | 0,14g |
Colesterol | 37,69mg |
Hidratos de carbono disponibles | 1,22g |
Azúcares | 0,10g |
Azúcares añadidos | 0,00g |
Fibra dietética | 1,20g |
Sodio | 282,50mg |
Latita con tapadera y cucharita con verduras
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tamaño de la porción | 100gr |
Porción por envase | 1,35 |
Por porción | |
Contenido energético | 758 kJ (181,5 kcal) |
Proteínas | 12,2g |
Grasas (Lípidos) | 10,63g |
del cual: | |
Grasa saturada | 1,8g |
Grasa monoinsaturada | 2,7g |
Grasa polinsaturada del cual: | 6g |
Ácidos grasos omega 3 | 0,72g |
Ácidos grasos trans | 0,02g |
Colesterol | 5mg |
Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 9,2g |
Del cual: | |
Azúcares | 0,00g |
Fibra dietética | 2,09g |
Sodio | 366,8mg |
Atún con 40% de verduras y mayonesa Mazatún 135g
Información General
Ingredientes
Ingredientes
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tamaño de la porción | 100gr |
Porción por envase | 1,35 |
Contenido energético por envase | 250,8 kcal (1 043,4 kJ) |
Por porción | |
Contenido energético | 185,8 kcal (772,9 kJ) |
Proteínas | 13,02g |
Grasas Totales | 13,24g |
Grasa saturada | 2,72g |
Grasas trans | 20mg |
Grasa monoinsaturada | 2,59g |
Grasa polinsaturada del cual: | 7,93g |
Ácidos grasos omega 3 | 1,20g |
Colesterol | 31,15mg |
Hidratos de carbono disponibles | 3,63g |
Azúcares | 0,00g |
Azúcares añadidos | 0,00g |
Fibra dietética | 3,87g |
Sodio | 286mg |
Atún aleta amarilla con verduras en agua Mazatún 135g
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tamaño de la porción | 100gr |
Porción por envase | 1,35 |
Contenido energético por envase | 158,80 kcal (670,26 kJ) |
Por porción | |
Contenido energético | 117,63 kcal (496,49 kJ) |
Proteínas | 17,35g |
Grasas Totales | 2,75g |
Grasa saturada | 0,36g |
Grasas trans | 43mg |
Grasa monoinsaturada | 1,25g |
Grasa polinsaturada del cual: | 0,79g |
Ácidos grasos omega 3 | 0,14g |
Colesterol | 29,79mg |
Hidratos de carbono disponibles | 5,87g |
Azúcares | 2,20g |
Azúcares añadidos | 0,00g |
Fibra dietética | 0,68g |
Sodio | 320,40mg |
Lata de atún con verduras y mayonesa
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tamaño de la porción | 100gr |
Porción por envase | 1,35 |
Por porción | |
Contenido energético | 758 kJ (181,5 kcal) |
Proteínas | 12,2g |
Grasas (Lípidos) | 10,63g |
del cual: | |
Grasa saturada | 1,8g |
Grasa monoinsaturada | 2,7g |
Grasa polinsaturada del cual: | 6g |
Ácidos grasos omega 3 | 0,72g |
Ácidos grasos trans | 0,02g |
Colesterol | 5mg |
Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 9,2g |
Del cual: | |
Azúcares | 0,00g |
Fibra dietética | 2,09g |
Sodio | 366,8mg |
Lata de atún con verduras y mayonesa
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tamaño de la porción | 100gr |
Porción por envase | 2 |
Contenido energético por envase | 197,28 kcal (837,34 kJ) |
Por porción | |
Contenido energético | 98,64 kcal (418,67 kJ) |
Proteínas | 23,42g |
Grasas Totales | 0,44g |
Grasa saturada | 0,15g |
Grasas trans | 4mg |
Grasa monoinsaturada | 0,09g |
Grasa polinsaturada del cual: | 0,14g |
Ácidos grasos omega 3 | 0,12g |
Colesterol | 34,39mg |
Hidratos de carbono disponibles | 0,25g |
Azúcares | 0,08g |
Azúcares añadidos | 0,00g |
Fibra dietética | 0,47g |
Sodio | 234,35mg |
Atun Mazatún en agua con aceite 285g
Información General
Ingredientes
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tamaño de la porción | 100gr |
Porción por envase | 2 |
220,50 kcal (927,70 kJ) | |
Contenido energético | Por porción 110,25 kcal (463,85 kJ) |
Proteínas | 18,05g |
Grasas (Lípidos) | 3.77g |
del cual: | |
Grasa saturada | 0,35g |
Grasa monoinsaturada | 2,56mg |
Grasa polinsaturada del cual: | 0,86g |
Ácidos grasos omega 3 | 0,15g |
Ácidos grasos trans | 0,12g |
Colesterol | 39,83mg |
Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 1,03g |
Del cual: | 0,08g |
Azúcares | 0,08g |
Fibra dietética | 1,02g |
Sodio | 224,72mg |
Sobre de atún en agua
Parámetro | Especificación |
---|---|
Tamaño de la porción | 100gr |
Porción por envase | 1,35 |
Por porción | |
Contenido energético | 758 kJ (181,5 kcal) |
Proteínas | 12,2g |
Grasas (Lípidos) | 10,63g |
del cual: | |
Grasa saturada | 1,8g |
Grasa monoinsaturada | 2,7g |
Grasa polinsaturada del cual: | 6g |
Ácidos grasos omega 3 | 0,72g |
Ácidos grasos trans | 0,02g |
Colesterol | 5mg |
Carbohidratos (Hidratos de carbono) | 9,2g |
Del cual: | |
Azúcares | 0,00g |
Fibra dietética | 2,09g |
Sodio | 366,8mg |