Mazatún en agua 130 g
Atún aleta amarilla en hojuelas, caldo vegetal (agua y fibra de chícharo) y sal yodada.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de la porción | 100 gr |
| Porción por envase | 0,9 |
| Contenido energético por envase | 80 kcal (337 kJ) |
| Por porción | |
| Contenido energético | 90 kcal (374 kJ) |
| Proteínas | 22 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasa saturada | 0 g |
| Grasas trans | menos de 5 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | menos de 1 g |
| Sodio | 290 mg |
Contiene pescado.
Casa Ley, Walmart, Soriana, Alsuper, OXXO, HEB, Chedraui, Bodega Aurrera, Cityfresko, Justo, Smart.
Mazatún en aceite 130 g
Atún aleta amarilla en hojuelas, caldo vegetal (agua y fibra de chícharo) aceite vegetal y sal yodada.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de la porción | 100 gr |
| Porción por envase | 0,9 |
| Contenido energético por envase | 94.55 kcal (397.87 kJ) |
| Por porción | |
| Contenido energético | 105.06 kcal (442.08 kJ) |
| Proteínas | 17.08 g |
| Grasas Totales | 3.54 g |
| Grasa saturada | 0.33 g |
| Grasas trans | 10 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 1.22 g |
| Azúcares | 0.10 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 1.20 g |
| Sodio | 282.50 mg |
Contiene pescado.
Mazatún en agua 285 g
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de la porción | 100 gr |
| Porción por envase | 2 |
| Contenido energético por envase | 180 kcal (780 kJ) |
| Por porción | |
| Contenido energético | 90 kcal (390 kJ) |
| Proteínas | 23 g |
| Grasas Totales | 0 g |
| Grasa saturada | 0 g |
| Grasas trans | menos de 5 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 230 mg |
Contiene pescado.
Mazatún en aceite 285 g
Atún aleta amarilla en hojuelas, caldo vegetal, (agua y fibra de chícharo), aceite vegetal y sal yodada.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de la porción | 100 gr |
| Porción por envase | 2 |
| Contenido energético por envase | 220.50 kcal (927.70 kJ) |
| Por porción | |
| Contenido energético | 110.25 kcal (463.85 kJ) |
| Proteínas | 18.05 g |
| Grasas Totales | 3.77 g |
| Grasa saturada | 0.35 g |
| Grasas trans | 10 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 1.03 g |
| Azúcares | 0.08 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 1.02 g |
| Sodio | 224.72 mg |
Contiene pescado.
Casa Ley, Walmart, Soriana, Alsuper, OXXO, HEB, Chedraui, Bodega Aurrera, Cityfresko, Smart.
Ensalada Mazatún 135 g
Mezcla de verduras (granos de elote, zanahoria, chícharos y pimiento morrón rojo), atún aleta amarilla en hojuelas (45%), proteína de soya texturizada, caldo vegetal (agua y fibra de chícharo), aceite vegetal, sazonador, sal yodada, cebolla y tomate.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de la porción | 100 gr |
| Porción por envase | 1.35 |
| Contenido energético por envase | 162.19 kcal (677.09 kJ) |
| Por porción | |
| Contenido energético | 119.40 kcal (501.55 kJ) |
| Proteínas | 10.11 g |
| Grasas Totales | 4.72 g |
| Grasa saturada | 0.44 g |
| Grasas trans | 4.8 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 9.12 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 246.88 mg |
Contiene pescado y soya.
Soriana, Alsuper, Cityfresko.
Ensalada Mazatún con
mayonesa 135 g
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de la porción | 100 gr |
| Porción por envase | 1.35 |
| Contenido energético por envase | 202.93 kcal (848.02 kJ) |
| Por porción | |
| Contenido energético | 150.32 kcal (628.16 kJ) |
| Proteínas | 12.99 g |
| Grasas Totales | 8.56 g |
| Grasa saturada | 1.48 g |
| Grasas trans | 13.6 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 5.33 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 3.9 g |
| Sodio | 375.85 mg |
Contiene pescado, soya y derivados del huevo.
Ensalada Mazatún con tapa
135 g
Mezcla de verduras (granos de elote, zanahoria, chícharos y pimiento morrón rojo), atún aleta amarilla en hojuelas (45%), proteína de soya texturizada, caldo vegetal (agua y fibra de chícharo), aceite vegetal, sal yodada, cebolla y tomate.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de la porción | 100 gr |
| Porción por envase | 1.35 |
| Contenido energético por envase | 162.19 kcal (677.09 kJ) |
| Por porción | |
| Contenido energético | 119.40 kcal (501.55 kJ) |
| Proteínas | 10.11 g |
| Grasas Totales | 4.72 g |
| Grasa saturada | 0.44 g |
| Grasas trans | 4.8 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 9.12 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 246.88 mg |
Pescado y soya. Puede contener huevo.
Casa Ley, Walmart, Soriana, Alsuper, OXXO, HEB, Chedraui, Bodega Aurrera, Smart.
Ensalada Mazatún con
mayonesa y tapa 135 g
Mezcla de verduras (granos de elote, zanahoria, chícharos y pimiento morrón rojo), atún aleta amarilla en hojuelas (40%), mayonesa (9%), (aceite vegetal, agua, huevo, vinagre, almidón, sal yodada y azúcares añadidos (jugo de limón), proteína de soya texturizada, caldo vegetal (agua y fibra de chícharo), sal yodada, vinagre, cebolla, ajo y pimienta.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de la porción | 100 gr |
| Porción por envase | 1.35 |
| Contenido energético por envase | 202.93 kcal (848.02 kJ) |
| Por porción | |
| Contenido energético | 150.32 kcal (628.16 kJ) |
| Proteínas | 12.99 g |
| Grasas Totales | 8.56 g |
| Grasa saturada | 1.48 g |
| Grasas trans | 13.60 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 5.33 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 3.90 g |
| Sodio | 375.85 mg |
Alérgenos
Casa Ley, Walmart, Soriana, Alsuper, OXXO, HEB, Chedraui, Bodega Aurrera, Smart.
Mazatún en agua 78 g
Atún aleta amarilla en trozos, caldo vegetal (agua y fibra de chícharo) y sal yodada.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de la porción | 100 gr |
| Porción por envase | 0.74 |
| Contenido energético por envase | 80.96 kcal (343.68 kJ) |
| Por porción | |
| Contenido energético | 109.4 kcal (464.43 kJ) |
| Proteínas | 23.68 g |
| Grasas Totales | 0.45 g |
| Grasa saturada | 0.15 g |
| Grasas trans | 15 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 2.66 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0.58 g |
| Sodio | 194.30 mg |
Contiene pescado.
Casa Ley, Walmart, Soriana, Alsuper, OXXO, HEB, Chedraui, Bodega Aurrera, Smart.
Megasobre Mazatún 180 g
Atún aleta amarilla en trozos, caldo vegetal (agua y fibra de chícharo) y sal yodada.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de la porción | 100 gr |
| Porción por envase | 1.75 aprox. |
| Contenido energético por envase | 191.47 kcal (812.75 kJ) |
| Por porción | |
| Contenido energético | 109.4 kcal (464.43 kJ) |
| Proteínas | 23.68 g |
| Grasas Totales | 0.45 g |
| Grasa saturada | 0.15 g |
| Grasas trans | 15 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 2.66 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0.58 g |
| Sodio | 194.30 mg |
Contiene pescado.
Casa Ley, Walmart, Soriana, Alsuper, OXXO, HEB, Chedraui, Bodega Aurrera, Smart.
Trozos de atún Mazatún 500 g
Atún aleta amarilla (Thunnus albacares), unidad para atún (agua, sal yodada, fosfato de sodio, maltodextrina, carragenina, eritorbato de sodio, fibra de chícharo y papa, ácido ascórbico, rojo betabel, achiote y nitrito de sodio).
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Tamaño de la porción | 100 gr |
| Contenido energético | 104.75 kcal (444.60 kJ) |
| Contenido energético por envase | 523.75 kcal (2 223,00 kJ) |
| Por porción | |
| Proteínas | 22.95 g |
| Grasas Totales | 0.47 g |
| Grasa saturada | 0.15 g |
| Grasas trans | 0.00 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 2.18 g |
| Azúcares | 0.00 g |
| Azúcares añadidos | 0.00 g |
| Fibra dietética | 0.00 g |
| Sodio | 194.54 mg |
| Tamaño de la porción | 100 g |
| Porciones por envase | 5 |
Contiene pescado.
Casa Ley, Alsuper y Smart
Atún Ahumado Mazatún 250 g
Atún aleta amarilla (Thunnus albacares), Agua, Unidad para atún ahumado (Sal yodada, Fosfato de sodio, Carragenina, Eritorbato de sodio, Sabor a humo, Sorbato de potasio, BHA y Nitrito de sodio) y Rojo curry.
| Parámetro | Especificación |
|---|---|
| Contenido energético | Por 100 gr: 97,98 kcal (415,54 kJ) |
| Por envase | 244,95 kcal (1 038,85 kJ) |
| Proteínas | 22,18 g |
| Grasas Totales | 0,71 g |
| Grasa saturada | 0,19 g |
| Grasas trans | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 0,71 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 0 g |
| Sodio | 591,48 mg |
| Tamaño de la porción | 100 g |
| Porciones por envase | 2,5 |
Contiene pescado.
Casa Ley, Alsuper y Smart